ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম/ঠিকানা | বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ/কেজি |
০১ | পুতিলা বেগম | স্বামী: হাবিবুর রহমান | ১ | পশ্চিম কোনাখালী | কেজি |
০২ | মাসেকা বেগম | পিতা: মৃত লাল মিয়া/স্বামী-নুরম্নল ইসলাম | ১ | পশ্চিম কোনাখালী | কেজি |
০৩ | বুলবুল আক্তার | পিতা-বদিউল আলম | ১ | পশ্চিম কোনাখালী | কেজি |
০৪ | সিরাজুল মোসত্মফা | পিতা-জাফর আলম/স্বামী-আজিজ মিয়া | ১ | পশ্চিম কোনাখালী | কেজি |
০৫ | পাখি বেগম | স্বামী-শাহ আলম | ১ | পশ্চিম কোনাখালী | কেজি |
০৬ | কাজল আক্তার | পিতা-হারম্নন রশিদ | ১ | পশ্চিম কোনাখালী | কেজি |
০৭ | খালেদা বেগম | স্বামী-জকরিয়া | ২ | নতুন ঘোনা | কেজি |
০৮ | জায়না বেগম | স্বামী-গিয়াস উদ্দিন | ২ | নতুন ঘোনা | কেজি |
০৯ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-নুরম্নল কবির | ২ | নতুন ঘোনা | কেজি |
১০ | পাখি বেগম | স্বামী-আনছার উদ্দিন | ২ | নতুন ঘোনা | কেজি |
১১ | রশিদা বেগম | স্বামী-আকবর আহামদ | ২ | নতুন ঘোনা | কেজি |
১২ | রেহেনা বেগম | স্বামী-কোরবান আলী | ৩ | মধ্যম কোনাখালী | কেজি |
১৩ | নাছিমা আক্তার | স্বামী-আবু তালেক | ৩ | মধ্যম কোনাখালী | কেজি |
১৪ | জোসনা বেগম | স্বামী-আবু তাহের | ৩ | মধ্যম কোনাখালী | কেজি |
১৫ | রেহেনা বেগম | স্বামী-কামাল হোসেন | ৩ | মধ্যম কোনাখালী | কেজি |
১৬ | সেতেরা বেগম | স্বামী-বাট্টু মিয়া | ৩ | মধ্যম কোনাখালী | কেজি |
১৭ | নাছিমা বেগম | পিতা-বশর আহামদ | ৩ | মধ্যম কোনাখালী | কেজি |
১৮ | মুশরফা বেগম | স্বামী-বদিউল আলম | ৪ | মধ্যম কোনাখালী | কেজি |
১৯ | ফোরকানা | স্বামী-মৃত আমির হোসেন | ৪ | মধ্যম কোনাখালী | কেজি |
২০ | তাহমিনা | পিতা-নুরম্নল কবির | ৪ | মধ্যম কোনাখালী | কেজি |
২১ | রম্নববান | স্বামী-মৃত নুর হোসেন | ৪ | মধ্যম কোনাখালী | কেজি |
২২ | সামেলা বেগম | পিতা-মৃত আহামদ ছবি | ৪ | মধ্যম কোনাখালী | কেজি |
২৩ | রিনা আক্তার | পিতা-জাহাঙ্গীর আলম | ৫ | পূর্ব কোনাখালী | কেজি |
২৪ | মমতাজ বেগম | পিতা-মৃত নুর আলম | ৫ | পূর্ব কোনাখালী | কেজি |
২৫ | রহিমা বেগম | পিতা-কলিমুলস্নাহ | ৫ | পূর্ব কোনাখালী | কেজি |
২৬ | ফরিজা বেগম | পিতা-মৃত মনজুর আলম | ৫ | পূর্ব কোনাখালী | কেজি |
২৭ | সাহেনা বেগম | স্বামী-নাছির উদ্দিন | ৫ | পূর্ব কোনাখালী | কেজি |
২৮ | ইয়াছমিন | স্বামী-মোঃ মানিক | ৬ | মরং ঘোনা | কেজি |
২৯ | হামিদা বেগম | স্বামী-মৃত গুরা মিয়া | ৬ | মরং ঘোনা | কেজি |
৩০ | শাহানা বেগম | স্বামী-মোসত্মাক আহামদ | ৬ | মরং ঘোনা | কেজি |
৩১ | আয়েশা বেগম | স্বামী-মৃত আবু বক্কর | ৬ | মরং ঘোনা | কেজি |
৩২ | শামশুন্নাহার | স্বামী-মৃত বাদশা মিয়া | ৬ | মরং ঘোনা | কেজি |
৩৩ | শাহিনা আক্তার | পিতা-জাফর আহাম্মদ | ৭ | পুরম্নইত্যাখালী | কেজি |
৩৪ | শফিকা বেগম | স্বামী-জসিম উদ্দিন | ৭ | পুরম্নইত্যাখালী | কেজি |
৩৫ | হুমাইরা বেগম | স্বামী-নুরম্নল আবছার | ৭ | পুরম্নইত্যাখালী | কেজি |
৩৬ | নুর বানু | পিতা-মৃত গোলাম নবী | ৭ | পুরম্নইত্যাখালী | কেজি |
৩৭ | নুরম্নন্নাহার | স্বামী-ইদ্রিচ | ৮ | দÿÿণ কোনাখালী | কেজি |
৩৮ | জাহেদা বেগম | পিতা-মৃত নুরম্নল কবির | ৮ | দÿÿণ কোনাখালী | কেজি |
৩৯ | জোসনা আক্তার | পিতা-মৃত নুর হোসেন | ৮ | দÿÿণ কোনাখালী | কেজি |
৪০ | লাইলা বেগম | পিতা-মৃত মোখলেছুর রহমান | ৮ | দÿÿণ কোনাখালী | কেজি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS