মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
12/2013 | ০১ নং ওয়ার্ড | পশ্চিম কোনাখালী হাজি হামিদ আলী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০মেট্রিক টন |
০৩ নং ওয়ার্ড | মধ্য কোনাখালী খাতুর বাপের পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০৪ নং ওয়ার্ড | মধ্য কোনাখালী মৌলভী পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০৪ নং ওয়ার্ড | মধ্য কোনাখালী বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০৫ নং ওয়ার্ড | পূর্ব কোনাখালী মাদ্রাসা সড়ক উন্নয়ন | ২,০০০ মেট্রিক টন | |
০৯ নং ওয়ার্ড | দক্ষিণ জংগল কাটা বায়তুর নূর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১,১৬৮৪ মেট্রিক টন | |
১ নং ওয়ার্ড | বাংলা বাজার পাড়া আব্দুল হাকিম ফোরকানিয়া ঘর মেরামত | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০৯ নং ওয়ার্ড | জংগল কাটা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন নূরানী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০১ নং ওয়ার্ড | বাংলাবাজার জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন | |
০১ নং ওয়ার্ড | কোনাখালী হেদায়তুল উলুম মাদ্রাসার উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন | |
০৬ নং ওয়ার্ড | মধ্যম মরংঘোনা পুরাতন জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন | |
০ ৭ নং ওয়ার্ড | পূর্ব পুরুত্যাখালী ফোরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন | |
০ নং ওয়ার্ড | |||
০৯ নং ওয়ার্ড | জংগলকাটা উত্তর বড় কবরস্থান মসজিদের উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন | |
০৬ নং ওয়ার্ড | মরংঘোনা নূরাণী মাদ্রাসা সংলগ্ন পুরাতন জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন | |
০নং ওয়ার্ড | জাকারিয়া রোড হতে উত্তরে ওয়াপদা বেঁড়ীবাঁধ পর্যন্ত ৩০ চেইন মাটির রাস্তা ভরাট ও ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৭ মেট্রিক টন | |
০২ নং ওয়ার্ড | নতুন ঘোনা নতুন জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০৫ নং ওয়ার্ড | পূর্ব কোনাখালী সিকদার পাড়া আল ফালাহ জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০৬ নং ওয়ার্ড | মরংঘোনা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পুকুর ঘাট নির্মাণ | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০৫ নং ওয়ার্ড | পূর্ব কোনাখালী পশ্চিম পাশের কেন্দ্রীয় কবরস্থান উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০৭ নং ওয়ার্ড | পুরুত্যাখালী বায়তুর রহমান জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০১ নং ওয়ার্ড | পশ্চিম কোনাখালী সাহেব আলী নাশী সংস্কার | ২,০০০ মেট্রিক টন | |
০১ নং ওয়ার্ড | করিমিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২,০০০ মেট্রিক টন | |
০১ নং ওয়ার্ড | করিমিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০১ নং ওয়ার্ড | করিমিয়া স্কুলের মাঠ সংস্কার | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০১নং ওয়ার্ড | কোনাখালী খাস পাড়া মসজিদ ও ফোরকানিয়ার উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০২ নং ওয়ার্ড | পশ্চিম কোনাখালী নয়াঘোনা জামে মসজিদের সংস্কার | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০২ নং ওয়ার্ড | শহর আলী ষ্টেশন জাম মসজিদের উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০৩ নং ওয়ার্ড
০৫নং ওয়ার্ড
০৬নং ওয়ার্ড
০৫নং ওয়ার্ড
০৭নং ওয়ার্ড
০৫নং ওয়ার্ড
০৮নং ওয়ার্ড
০৬নং ওয়াড | খাতুর বাপের পাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের উন্নয়ন
পূর্ব কোনাখালী আল ফালাহে জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন
দক্ষিণ মরংঘোনা নূরানী মাদ্রাসার উন্নয়ন
পুরুত্যাখালী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের উন্নয়ন
পুরুত্যাখালী দক্ষিন পাড়া বায়তুল মামুর জামে মসজিদের উন্নয়ন
কুমির খালী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন
মধ্যম জংগলকাটা বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন
মরংঘোনা নতুন পাড়া জকরিয়া রোড় হইতে ওয়াপদার বেড়ীবাধ পর্যন্ত রা্স্তার মেরামত | ১,০০০ মেট্রিক টন
১,০০০ মেট্রিক টন
১,০০০ মেট্রিক টন
১,০০০ মেট্রিক টন
১,০০০ মেট্রিক টন
১,০০০ মেট্রিক টন
১,০০০ মেট্রিক টন
১,০০০ মেট্রিক টন | |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
12/2013 | ০১ নং ওয়ার্ড | পশ্চিম কোনাখালী হাজি হামিদ আলী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০মেট্রিক টন |
০৩ নং ওয়ার্ড | মধ্য কোনাখালী খাতুর বাপের পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০৪ নং ওয়ার্ড | মধ্য কোনাখালী মৌলভী পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০৪ নং ওয়ার্ড | মধ্য কোনাখালী বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০৫ নং ওয়ার্ড | পূর্ব কোনাখালী মাদ্রাসা সড়ক উন্নয়ন | ২,০০০ মেট্রিক টন | |
০৯ নং ওয়ার্ড | দক্ষিণ জংগল কাটা বায়তুর নূর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১,১৬৮৪ মেট্রিক টন | |
১ নং ওয়ার্ড | বাংলা বাজার পাড়া আব্দুল হাকিম ফোরকানিয়া ঘর মেরামত | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০৯ নং ওয়ার্ড | জংগল কাটা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন নূরানী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০১ নং ওয়ার্ড | বাংলাবাজার জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন | |
০১ নং ওয়ার্ড | কোনাখালী হেদায়তুল উলুম মাদ্রাসার উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন | |
০৬ নং ওয়ার্ড | মধ্যম মরংঘোনা পুরাতন জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন | |
০ ৭ নং ওয়ার্ড | পূর্ব পুরুত্যাখালী ফোরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন | |
০ নং ওয়ার্ড | |||
০৯ নং ওয়ার্ড | জংগলকাটা উত্তর বড় কবরস্থান মসজিদের উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন | |
০৬ নং ওয়ার্ড | মরংঘোনা নূরাণী মাদ্রাসা সংলগ্ন পুরাতন জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন | |
০নং ওয়ার্ড | জাকারিয়া রোড হতে উত্তরে ওয়াপদা বেঁড়ীবাঁধ পর্যন্ত ৩০ চেইন মাটির রাস্তা ভরাট ও ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৭ মেট্রিক টন | |
০২ নং ওয়ার্ড | নতুন ঘোনা নতুন জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০৫ নং ওয়ার্ড | পূর্ব কোনাখালী সিকদার পাড়া আল ফালাহ জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০৬ নং ওয়ার্ড | মরংঘোনা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পুকুর ঘাট নির্মাণ | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০৫ নং ওয়ার্ড | পূর্ব কোনাখালী পশ্চিম পাশের কেন্দ্রীয় কবরস্থান উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০৭ নং ওয়ার্ড | পুরুত্যাখালী বায়তুর রহমান জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০১ নং ওয়ার্ড | পশ্চিম কোনাখালী সাহেব আলী নাশী সংস্কার | ২,০০০ মেট্রিক টন | |
০১ নং ওয়ার্ড | করিমিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২,০০০ মেট্রিক টন | |
০১ নং ওয়ার্ড | করিমিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০১ নং ওয়ার্ড | করিমিয়া স্কুলের মাঠ সংস্কার | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০১নং ওয়ার্ড | কোনাখালী খাস পাড়া মসজিদ ও ফোরকানিয়ার উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০২ নং ওয়ার্ড | পশ্চিম কোনাখালী নয়াঘোনা জামে মসজিদের সংস্কার | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০২ নং ওয়ার্ড | শহর আলী ষ্টেশন জাম মসজিদের উন্নয়ন | ১,০০০ মেট্রিক টন | |
০৩ নং ওয়ার্ড
০৫নং ওয়ার্ড
০৬নং ওয়ার্ড
০৫নং ওয়ার্ড
০৭নং ওয়ার্ড
০৫নং ওয়ার্ড
০৮নং ওয়ার্ড
০৬নং ওয়াড | খাতুর বাপের পাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের উন্নয়ন
পূর্ব কোনাখালী আল ফালাহে জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন
দক্ষিণ মরংঘোনা নূরানী মাদ্রাসার উন্নয়ন
পুরুত্যাখালী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের উন্নয়ন
পুরুত্যাখালী দক্ষিন পাড়া বায়তুল মামুর জামে মসজিদের উন্নয়ন
কুমির খালী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন
মধ্যম জংগলকাটা বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন
মরংঘোনা নতুন পাড়া জকরিয়া রোড় হইতে ওয়াপদার বেড়ীবাধ পর্যন্ত রা্স্তার মেরামত | ১,০০০ মেট্রিক টন
১,০০০ মেট্রিক টন
১,০০০ মেট্রিক টন
১,০০০ মেট্রিক টন
১,০০০ মেট্রিক টন
১,০০০ মেট্রিক টন
১,০০০ মেট্রিক টন
১,০০০ মেট্রিক টন | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS